Lag | Resultat |
---|---|
JÖ-MA | 11-13 |
JS-OH | 13-8 |
BS-UW | 10-13 |
JS-CL | 10-13 |
PA-KHS | 10-13 |
UW-AB | 10-13 |
PI-JM | 11-13 |
KHS-PA | 13-9 |
CL-PWB | 13-11 |
JS-UW | 10-13 |
MA-PI | 11-13 |
OH-AÖ | 13-12 |
CL-SMJ | 13-10 |
JL-CÅ | 13-12 |
CL-OH | 11-13 |
CÅ-ML | 13-12 |
OH-PWB | 13-11 |
MLO-JL | 10-13 |
MA-CM | 13-11 |
OH-CÅ | 13-11 |
CL-ML | 13-9 |
FG-PA | 12-13 |
JÖ-JS | 13-10 |
BS-AÖ | 13-13 |
MF-UL | 13-12 |
HB-PWB | 13-12 |
AH-SMJ | 13-10 |
KHS-UW | 13-13 |
13 rätt 28 ggr av följande lag | |
CL | 4 |
OH | 4 |
UW | 3 |
KHS | 3 |
MA | 2 |
JL | 2 |
JS | 1 |
AB | 1 |
JM | 1 |
PI | 1 |
CÅ | 1 |
PA | 1 |
JÖ | 1 |
BS | 1 |
AÖ | 1 |
MF | 1 |
HB | 1 |
AH | 1 |