Lag | Resultat |
---|---|
JÖ-MA | 11-13 |
JS-OH | 13-8 |
BS-UW | 10-13 |
JS-CL | 10-13 |
PA-KHS | 10-13 |
UW-AB | 10-13 |
PI-JM | 11-13 |
KHS-PA | 13-9 |
CL-PWB | 13-11 |
JS-UW | 10-13 |
MA-PI | 11-13 |
OH-AÖ | 13-12 |
CL-SMJ | 13-10 |
JL-CÅ | 13-12 |
CL-OH | 11-13 |
CÅ-ML | 13-12 |
OH-PWB | 13-11 |
MLO-JL | 10-13 |
13 rätt 18 ggr av följande lag | |
CL | 3 |
OH | 3 |
UW | 2 |
KHS | 2 |
JL | 2 |
MA | 1 |
JS | 1 |
AB | 1 |
JM | 1 |
PI | 1 |
CÅ | 1 |