Lördag 2007-01-13 kl: 16:55

Namn: HLN
Favoritlag: Halvtid


OMGÃ…NG 15
MA ML 7 7
MG PG 9 4
JÖ FG 8 6
JM OH 7 8
NB KS* 6 5
AÖ PA 6 6

Lördag 2007-01-13 kl: 16:08

Namn: HLN


Lagups uppdaterad

Lördag 2007-01-13 kl: 15:00

Namn: NB


GRATTIS MA TILL FÖRSTÄRKNINGEN!

Nyss hemkommen från fonduernas (ost) förlovade land, Schweiz. Där har vi studerat deras fotbollskonst ur ett alpint perspektiv. Med dessa färska kunskaper i bagaget tar vi oss an serieledarna - KS.

NB
1
2
1x
1
1
x2
1
1
1x
1x
1
1x
1

KS
1
x2
2
1
1
2
1
1
1x
x
1
x2
1x




Lördag 2007-01-13 kl: 14:44

Namn: JÖ


FG
1
2
12
1
1
x2
1
1
12
1
1
x2
1


JÖ
1
2
1x
1
1
12
1x
1
1x
1
1
1x
1


Lördag 2007-01-13 kl: 13:02

Namn: MG
Favoritlag: GUNNERS


SMOKING GUNS GROUND

***MG vs PG***

MG
1x
2
x2
1
1
x
1x
1
2
12
1
1x
1

PG
1
2
12
1
1
x
12
1
1x
1x
1
1
1

Lördag 2007-01-13 kl: 11:43

Namn: Wernblom


KOM IGEN Å KROSSA MALMÖ
AIK E DOM BÄSTA
KOM IGEN Å KROSSA MALMÖ

Lördag 2007-01-13 kl: 11:41

Namn: AÖ
Favoritlag: SAIK


Först och främst vill jag säga att det e grymt roligt att Bomben-grabbarna satsar på Radsoft-system. Hoppas verkligen att ni drar in lite klirr idag.....
Sedan så kommer raderna från Coca-Cola Light Stadium där PA kommer på besök...
Dags för AÖ:s grabbar att visa musklerna på hemmaplan..

PA
12
x2
1
1
1
12
12
1
1
1
1
1
1

AÖ
1
2
x2
1
1
x2
1
1x
x2
1
1
12
1

Come on WOOOOOOLVES!!!!!!!!!!!!!!

Lördag 2007-01-13 kl: 11:40

Namn: JM
Favoritlag: WOOOLVES !!!


MA+ PWB - hUR MÃ…NGA U-TIPS MÃ…STE VI FÃ… IN...

BOMBA BOMBA !


& hur ser saldot på BL ut
COME ON !
Let´s Fotbollsresa !

Lördag 2007-01-13 kl: 11:33

Namn: JM
Favoritlag: WOOOLVES !


***** Laguppställningarna från Millennium Ground *****

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ JM vs OH ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JM
1
12
X
1
1
12
12
1
12
1
1
12
1
OH
12
X2
X
1
1
X
1X
1
X
1
1
1X
1

Fredag 2007-01-12 kl: 23:05

Namn: MA


Hoppas man fattat radsoft programmet rätt så det stämmer med vad jag skrivit in ???

Fredag 2007-01-12 kl: 23:04

Namn: MA+ PWB


(?
Bolton -Man C 012-012 1x utips 1
Chelsea-Wigan 1234-01 säker 1
Man U-Aston 01234-012 1x utips1
1080 reducerat till 315 rader

0- 0 | 1- 0 | 0- 0 0- 0 | 1- 0 | 1- 0 0- 0 | 1- 0 | 1- 1
0- 0 | 1- 0 | 2- 0 0- 0 | 1- 0 | 2- 1 0- 0 | 1- 0 | 2- 2
0- 0 | 1- 0 | 3- 0 0- 0 | 1- 0 | 3- 1 0- 0 | 1- 0 | 3- 2
0- 0 | 1- 0 | 4- 0 0- 0 | 1- 0 | 4- 1 0- 0 | 1- 0 | 4- 2
0- 0 | 2- 0 | 0- 0 0- 0 | 2- 0 | 1- 0 0- 0 | 2- 0 | 1- 1
0- 0 | 2- 0 | 2- 0 0- 0 | 2- 0 | 2- 1 0- 0 | 2- 0 | 2- 2
0- 0 | 2- 0 | 3- 0 0- 0 | 2- 0 | 3- 1 0- 0 | 2- 0 | 3- 2
0- 0 | 2- 0 | 4- 0 0- 0 | 2- 0 | 4- 1 0- 0 | 2- 0 | 4- 2
0- 0 | 2- 1 | 0- 0 0- 0 | 2- 1 | 1- 0 0- 0 | 2- 1 | 1- 1
0- 0 | 2- 1 | 2- 0 0- 0 | 2- 1 | 2- 1 0- 0 | 2- 1 | 2- 2
0- 0 | 2- 1 | 3- 0 0- 0 | 2- 1 | 3- 1 0- 0 | 2- 1 | 3- 2
0- 0 | 2- 1 | 4- 0 0- 0 | 2- 1 | 4- 1 0- 0 | 2- 1 | 4- 2
0- 0 | 3- 0 | 0- 0 0- 0 | 3- 0 | 1- 0 0- 0 | 3- 0 | 1- 1
0- 0 | 3- 0 | 2- 0 0- 0 | 3- 0 | 2- 1 0- 0 | 3- 0 | 2- 2
0- 0 | 3- 0 | 3- 0 0- 0 | 3- 0 | 3- 1 0- 0 | 3- 0 | 3- 2
0- 0 | 3- 0 | 4- 0 0- 0 | 3- 0 | 4- 1 0- 0 | 3- 0 | 4- 2
0- 0 | 3- 1 | 0- 0 0- 0 | 3- 1 | 1- 0 0- 0 | 3- 1 | 1- 1
0- 0 | 3- 1 | 2- 0 0- 0 | 3- 1 | 2- 1 0- 0 | 3- 1 | 2- 2
0- 0 | 3- 1 | 3- 0 0- 0 | 3- 1 | 3- 1 0- 0 | 3- 1 | 3- 2
0- 0 | 3- 1 | 4- 0 0- 0 | 3- 1 | 4- 1 0- 0 | 3- 1 | 4- 2
0- 0 | 4- 0 | 0- 0 0- 0 | 4- 0 | 1- 0 0- 0 | 4- 0 | 1- 1
0- 0 | 4- 0 | 2- 0 0- 0 | 4- 0 | 2- 1 0- 0 | 4- 0 | 2- 2
0- 0 | 4- 0 | 3- 0 0- 0 | 4- 0 | 3- 1 0- 0 | 4- 0 | 3- 2
0- 0 | 4- 0 | 4- 0 0- 0 | 4- 0 | 4- 1 0- 0 | 4- 0 | 4- 2
0- 0 | 4- 1 | 0- 0 0- 0 | 4- 1 | 1- 0 0- 0 | 4- 1 | 1- 1
0- 0 | 4- 1 | 2- 0 0- 0 | 4- 1 | 2- 1 0- 0 | 4- 1 | 2- 2
0- 0 | 4- 1 | 3- 0 0- 0 | 4- 1 | 3- 1 0- 0 | 4- 1 | 3- 2
0- 0 | 4- 1 | 4- 0 0- 0 | 4- 1 | 4- 1 0- 0 | 4- 1 | 4- 2
1- 0 | 1- 0 | 0- 0 1- 0 | 1- 0 | 1- 1 1- 0 | 1- 0 | 2- 2
1- 0 | 2- 0 | 0- 0 1- 0 | 2- 0 | 1- 1 1- 0 | 2- 0 | 2- 2
1- 0 | 2- 1 | 0- 0 1- 0 | 2- 1 | 1- 1 1- 0 | 2- 1 | 2- 2
1- 0 | 3- 0 | 0- 0 1- 0 | 3- 0 | 1- 1 1- 0 | 3- 0 | 2- 2
1- 0 | 3- 1 | 0- 0 1- 0 | 3- 1 | 1- 1 1- 0 | 3- 1 | 2- 2
1- 0 | 4- 0 | 0- 0 1- 0 | 4- 0 | 1- 1 1- 0 | 4- 0 | 2- 2
1- 0 | 4- 1 | 0- 0 1- 0 | 4- 1 | 1- 1 1- 0 | 4- 1 | 2- 2
1- 1 | 1- 0 | 0- 0 1- 1 | 1- 0 | 1- 0 1- 1 | 1- 0 | 1- 1
1- 1 | 1- 0 | 2- 0 1- 1 | 1- 0 | 2- 1 1- 1 | 1- 0 | 2- 2
1- 1 | 1- 0 | 3- 0 1- 1 | 1- 0 | 3- 1 1- 1 | 1- 0 | 3- 2
1- 1 | 1- 0 | 4- 0 1- 1 | 1- 0 | 4- 1 1- 1 | 1- 0 | 4- 2
1- 1 | 2- 0 | 0- 0 1- 1 | 2- 0 | 1- 0 1- 1 | 2- 0 | 1- 1
1- 1 | 2- 0 | 2- 0 1- 1 | 2- 0 | 2- 1 1- 1 | 2- 0 | 2- 2
1- 1 | 2- 0 | 3- 0 1- 1 | 2- 0 | 3- 1 1- 1 | 2- 0 | 3- 2
1- 1 | 2- 0 | 4- 0 1- 1 | 2- 0 | 4- 1 1- 1 | 2- 0 | 4- 2
1- 1 | 2- 1 | 0- 0 1- 1 | 2- 1 | 1- 0 1- 1 | 2- 1 | 1- 1
1- 1 | 2- 1 | 2- 0 1- 1 | 2- 1 | 2- 1 1- 1 | 2- 1 | 2- 2
1- 1 | 2- 1 | 3- 0 1- 1 | 2- 1 | 3- 1 1- 1 | 2- 1 | 3- 2
1- 1 | 2- 1 | 4- 0 1- 1 | 2- 1 | 4- 1 1- 1 | 2- 1 | 4- 2
1- 1 | 3- 0 | 0- 0 1- 1 | 3- 0 | 1- 0 1- 1 | 3- 0 | 1- 1
1- 1 | 3- 0 | 2- 0 1- 1 | 3- 0 | 2- 1 1- 1 | 3- 0 | 2- 2
1- 1 | 3- 0 | 3- 0 1- 1 | 3- 0 | 3- 1 1- 1 | 3- 0 | 3- 2
1- 1 | 3- 0 | 4- 0 1- 1 | 3- 0 | 4- 1 1- 1 | 3- 0 | 4- 2
1- 1 | 3- 1 | 0- 0 1- 1 | 3- 1 | 1- 0 1- 1 | 3- 1 | 1- 1
1- 1 | 3- 1 | 2- 0 1- 1 | 3- 1 | 2- 1 1- 1 | 3- 1 | 2- 2
1- 1 | 3- 1 | 3- 0 1- 1 | 3- 1 | 3- 1 1- 1 | 3- 1 | 3- 2
1- 1 | 3- 1 | 4- 0 1- 1 | 3- 1 | 4- 1 1- 1 | 3- 1 | 4- 2
1- 1 | 4- 0 | 0- 0 1- 1 | 4- 0 | 1- 0 1- 1 | 4- 0 | 1- 1
1- 1 | 4- 0 | 2- 0 1- 1 | 4- 0 | 2- 1 1- 1 | 4- 0 | 2- 2
1- 1 | 4- 0 | 3- 0 1- 1 | 4- 0 | 3- 1 1- 1 | 4- 0 | 3- 2
1- 1 | 4- 0 | 4- 0 1- 1 | 4- 0 | 4- 1 1- 1 | 4- 0 | 4- 2
1- 1 | 4- 1 | 0- 0 1- 1 | 4- 1 | 1- 0 1- 1 | 4- 1 | 1- 1
1- 1 | 4- 1 | 2- 0 1- 1 | 4- 1 | 2- 1 1- 1 | 4- 1 | 2- 2
1- 1 | 4- 1 | 3- 0 1- 1 | 4- 1 | 3- 1 1- 1 | 4- 1 | 3- 2
1- 1 | 4- 1 | 4- 0 1- 1 | 4- 1 | 4- 1 1- 1 | 4- 1 | 4- 2
2- 0 | 1- 0 | 0- 0 2- 0 | 1- 0 | 1- 1 2- 0 | 1- 0 | 2- 2
2- 0 | 2- 0 | 0- 0 2- 0 | 2- 0 | 1- 1 2- 0 | 2- 0 | 2- 2
2- 0 | 2- 1 | 0- 0 2- 0 | 2- 1 | 1- 1 2- 0 | 2- 1 | 2- 2
2- 0 | 3- 0 | 0- 0 2- 0 | 3- 0 | 1- 1 2- 0 | 3- 0 | 2- 2
2- 0 | 3- 1 | 0- 0 2- 0 | 3- 1 | 1- 1 2- 0 | 3- 1 | 2- 2
2- 0 | 4- 0 | 0- 0 2- 0 | 4- 0 | 1- 1 2- 0 | 4- 0 | 2- 2
2- 0 | 4- 1 | 0- 0 2- 0 | 4- 1 | 1- 1 2- 0 | 4- 1 | 2- 2
2- 1 | 1- 0 | 0- 0 2- 1 | 1- 0 | 1- 1 2- 1 | 1- 0 | 2- 2
2- 1 | 2- 0 | 0- 0 2- 1 | 2- 0 | 1- 1 2- 1 | 2- 0 | 2- 2
2- 1 | 2- 1 | 0- 0 2- 1 | 2- 1 | 1- 1 2- 1 | 2- 1 | 2- 2
2- 1 | 3- 0 | 0- 0 2- 1 | 3- 0 | 1- 1 2- 1 | 3- 0 | 2- 2
2- 1 | 3- 1 | 0- 0 2- 1 | 3- 1 | 1- 1 2- 1 | 3- 1 | 2- 2
2- 1 | 4- 0 | 0- 0 2- 1 | 4- 0 | 1- 1 2- 1 | 4- 0 | 2- 2
2- 1 | 4- 1 | 0- 0 2- 1 | 4- 1 | 1- 1 2- 1 | 4- 1 | 2- 2
2- 2 | 1- 0 | 0- 0 2- 2 | 1- 0 | 1- 0 2- 2 | 1- 0 | 1- 1
2- 2 | 1- 0 | 2- 0 2- 2 | 1- 0 | 2- 1 2- 2 | 1- 0 | 2- 2
2- 2 | 1- 0 | 3- 0 2- 2 | 1- 0 | 3- 1 2- 2 | 1- 0 | 3- 2
2- 2 | 1- 0 | 4- 0 2- 2 | 1- 0 | 4- 1 2- 2 | 1- 0 | 4- 2
2- 2 | 2- 0 | 0- 0 2- 2 | 2- 0 | 1- 0 2- 2 | 2- 0 | 1- 1
2- 2 | 2- 0 | 2- 0 2- 2 | 2- 0 | 2- 1 2- 2 | 2- 0 | 2- 2
2- 2 | 2- 0 | 3- 0 2- 2 | 2- 0 | 3- 1 2- 2 | 2- 0 | 3- 2
2- 2 | 2- 0 | 4- 0 2- 2 | 2- 0 | 4- 1 2- 2 | 2- 0 | 4- 2
2- 2 | 2- 1 | 0- 0 2- 2 | 2- 1 | 1- 0 2- 2 | 2- 1 | 1- 1
2- 2 | 2- 1 | 2- 0 2- 2 | 2- 1 | 2- 1 2- 2 | 2- 1 | 2- 2
2- 2 | 2- 1 | 3- 0 2- 2 | 2- 1 | 3- 1 2- 2 | 2- 1 | 3- 2
2- 2 | 2- 1 | 4- 0 2- 2 | 2- 1 | 4- 1 2- 2 | 2- 1 | 4- 2
2- 2 | 3- 0 | 0- 0 2- 2 | 3- 0 | 1- 0 2- 2 | 3- 0 | 1- 1
2- 2 | 3- 0 | 2- 0 2- 2 | 3- 0 | 2- 1 2- 2 | 3- 0 | 2- 2
2- 2 | 3- 0 | 3- 0 2- 2 | 3- 0 | 3- 1 2- 2 | 3- 0 | 3- 2
2- 2 | 3- 0 | 4- 0 2- 2 | 3- 0 | 4- 1 2- 2 | 3- 0 | 4- 2
2- 2 | 3- 1 | 0- 0 2- 2 | 3- 1 | 1- 0 2- 2 | 3- 1 | 1- 1
2- 2 | 3- 1 | 2- 0 2- 2 | 3- 1 | 2- 1 2- 2 | 3- 1 | 2- 2
2- 2 | 3- 1 | 3- 0 2- 2 | 3- 1 | 3- 1 2- 2 | 3- 1 | 3- 2
2- 2 | 3- 1 | 4- 0 2- 2 | 3- 1 | 4- 1 2- 2 | 3- 1 | 4- 2
2- 2 | 4- 0 | 0- 0 2- 2 | 4- 0 | 1- 0 2- 2 | 4- 0 | 1- 1
2- 2 | 4- 0 | 2- 0 2- 2 | 4- 0 | 2- 1 2- 2 | 4- 0 | 2- 2
2- 2 | 4- 0 | 3- 0 2- 2 | 4- 0 | 3- 1 2- 2 | 4- 0 | 3- 2
2- 2 | 4- 0 | 4- 0 2- 2 | 4- 0 | 4- 1 2- 2 | 4- 0 | 4- 2
2- 2 | 4- 1 | 0- 0 2- 2 | 4- 1 | 1- 0 2- 2 | 4- 1 | 1- 1
2- 2 | 4- 1 | 2- 0 2- 2 | 4- 1 | 2- 1 2- 2 | 4- 1 | 2- 2
2- 2 | 4- 1 | 3- 0 2- 2 | 4- 1 | 3- 1 2- 2 | 4- 1 | 3- 2
2- 2 | 4- 1 | 4- 0 2- 2 | 4- 1 | 4- 1 2- 2 | 4- 1 | 4- 2


Fredag 2007-01-12 kl: 22:48

Namn: MA


Här kommer raderna från FPG med ett färskt nyförvärv i startelvan.

MA
1
2
12
1
1
12
x2
1
x2
12
1
1
1

ML
1
2
x
1
1
x2
1x
1
1
1x
1
1x
1

[ Första sidan - - Sista sidan ]
Föregående sidaNästa sida
... 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 ...



Välkommen till PLF Gästbok.
Namn: Epost:
Hemsida: Favoritlag:
Skriv in rätt summa av talet nedan
9+4
Inlägg:

Visa fler smileys